Solarkraftwerk Schulzentrum Lauterecken
Die PV-Anlage der Neue Energie Pfälzer Bergland auf den Dachflächen
des Veldenz Schulzentrum
Solarkraftwerk Schulzentrum Lauterecken
Daten und Fakten
| Standort: | Dachflächen des Schulzentrum Lauterecken, Amselstraße 22, 67742 Lauterecken |
| Nennleistung: | rund 95 kWp |
| Globalstrahlung: | 1.185 kWh/m² p.a. auf Modulebene |
| Solarmodule: | ca. 530 Stück |
| Modultyp: | Monokristallin 175 Wp |
| Spezifischer Ertrag | 930 Wh/kWp |
| Stromproduktion: | ca. 88.000 kWh p.a. (Bedarf von ca. 38 deutschen Durchschnittshaushalten) |
| CO2-Einsparung: | ca. 49,63 Tonnen p.a. (über die Mindestlaufzeit von 20 Jahren: rund 993 t) |
| Gesamtinvestition: | ca. 370.000,- € |
| Eigentümer: | Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH |
| Fertigstellung: | September 2008 |
