Solarkraftwerk FreiflÄchen Solarpark Schneeweiderhof
Die PV-Anlage der Neue Energie Pfälzer Bergland Freiflächenanlage Schneeweiderhof
Solarkraftwerk Freiflächen Solarpark Schneeweiderhof
Daten und Fakten
| Standort: | Schneeweiderhof im Landkreis Kusel |
| Nennleistung: | rund 1512 kWp |
| Globalstrahlung: | 1.185 kWh/m² p.a. auf Modulebene |
| Solarmodule: | ca. 8640 Stück |
| Modultyp: | Monokristallin 175 Wp |
| Spezifischer Ertrag: | 960 kWh/kWp |
| Stromproduktion: | ca.1.450.000 kWh p.a. (Bedarf von ca. 630 deutschen Durchschnittshaushalten) |
| CO2-Einsparung: | ca. 817,80 Tonnen p.a. (über die Mindestlaufzeit von 20 Jahren: rund 16.356 t) |
| Gesamtinvestition: | ca. 5.500.000,- € |
| Eigentümer: | Neue Energie Pfälzer Bergland GmbH |
| Fertigstellung: | 1. November 2008 |
